example
施工事例
ー

土木工事

RC造9F集合住宅

S造8F 新築工事

木造2F集合住宅新築工事

木造2Fガレージハウス新築工事
年度別工事実績
ー
施工年月日:令和7年
| 現場名称 | ⼯事内容 | 規模 | 概要 |
| タイパビリオン建設⼯事 | S造3階建 | 4,674㎡ | 内外装・設備電気⼯事 |
| ⼊船2丁⽬計画 | 軽量鉄⾻3階建 | 115.08㎡ | 新築⼯事 |
| 横浜永楽町計画 | S造4階建 | 342.51㎡ | 新築⼯事 |
| 新橋6丁⽬計画 | RC造7階建 | 250.53㎡ | 新築⼯事 |
| BYDオート湘南店改修⼯事 | 店舗改修⼯事 |
施工年月日:令和6年
| 現場名称 | ⼯事内容 | 規模 | 概要 |
| ⿇布⼗番新築⼯事 | S造9階建 | 基礎・鉄⾻⼯事 | |
| 中葛⻄PJ新築⼯事 | RC造5階建 | 躯体⼯事 | |
| 東京都上⽔道敷設⼯事 | 上⽔道敷設⼯事 | 1100m | |
| 横浜⾼根町PJ新築⼯事 | RC造10階建 | 根伐・⼭留・基礎⼯事 | |
| 川崎⼩杉町PJ新築⼯事 | RC造 | ⼭留・根伐⼯事 | |
| 新宿百⼈町1丁⽬計画 新築⼯事 | S造13階建 | 鉄⾻・外壁⼯事 | |
| 東⽇暮⾥⼾建解体⼯事 | ⽊造2階建 | 解体⼯事 | |
| 市川クリニック改修⼯事 | 店舗 | 改修⼯事 | |
| 碑⽂⾕ ⽊造3階建共同住宅 新築⼯事 | ⽊造3階建 | 躯体⼯事 | |
| 深⾕市⼾建 解体⼯事 | ⽊造2階建 | 解体⼯事 |
施工年月日:令和5年
| 現場名称 | ⼯事内容 | 規模 | 概要 |
| 新橋6丁⽬計画 新築⼯事 | S造地下1階池上7階建 | 243.74㎡ | テナント8室 |
| ⼊船2丁⽬⼾建 新築⼯事 | 軽量鉄⾻3階建 | 104.90㎡ | ⼾建 |
| 北⼤塚2丁⽬計画 新築⼯事 | 基礎⼯事 | 571.58㎡ | 基礎⼯事 |
| 国領浄化槽⼯事 | 浄化槽設置⼯事 | 浄化槽設置 | |
| 草加市瀬崎⼾建 | ⽊造2階建 | 92.70㎡ | ⼾建 |
施工年月日:令和4年
| 現場名称 | ⼯事内容 | 規模 | 概要 |
| 蒔⽥プロジェクト新築⼯事 | RC造7階建 | 633.63㎡ | 1K36室 |
| 杉並区和⽥共同住宅 | RC造4階建 | 453.34㎡ | 1DK20室 |
| 品川区平塚2丁⽬共同住宅 | RC造4階建 | 470.11㎡ | 1DK20室 |
| 池袋本町1丁⽬ホテル | RC造4階建 | 375.20㎡ | ホテル13室 |
施工年月日:令和3年
| 現場名称 | ⼯事内容 | 規模 | 概要 |
| 市川市⾹取2丁⽬共同住宅 | RC造3階建 | 447.29㎡ | 1R27室 |
| 沼袋II共同住宅 | RC造4階建 | 232.16㎡ | 1R16室 |
| ⼋街倉庫 | S造平屋 | 1000.00㎡ | 倉庫 |
| 荒川区⾃動⾞⼯場解体⼯事 | S造3階建 | 848.24㎡ | 解体 |
| 中央1丁⽬P・J共同住宅 | RC造5階建 | 504.39㎡ | 1LDK16室 |
| 飯⽥橋3丁⽬テナントビル | S造10階建 | 420.59㎡ | テナント10室 |
| 六本⽊3丁⽬新築⼯事 | S造7階建 | 294.76㎡ | テナント8室 |
| 和光市開発 | 開発造成 | 961.53㎡ | 造成 |
| 和光市開発II | 開発造成 | 1557.64㎡ | 造成 |
施工年月日:令和2年
| 現場名称 | ⼯事内容 | 規模 | 概要 |
| ⾹取2丁⽬共同住宅新築⼯事 | RC造3階建 | 448.46㎡ | 1R16室 |
| 森下2丁⽬解体⼯事 | S造7階建 | 解体 | |
| ⽂京区司法書⼠会館ビル解体⼯事 | S造4階建 | 解体 | |
| 芝⼤⾨新築⼯事 | S造3階建 | 147.92㎡ | テナント3室 |
| ⾼島平ガレージハウスA-1棟 | ⽊造2階建 | 125.84㎡ | 1LDK2室 |
| ⾼島平ガレージハウスA-2棟 | ⽊造2階建 | 125.84㎡ | 1LDK4室 |
| ⾼島平ガレージハウスB棟 | ⽊造2階建 | 299.08㎡ | 1LDK2室 |
| ⾼島平ガレージハウスC棟 | ⽊造2階建 | 124.80㎡ | 1LDK2室 |
| ⽴会川2 共同住宅新築⼯事 | RC5階建 | 277.35㎡ | 1R15室 |
| 東藤沢3丁⽬共同住宅 | RC造3階建 | 588.55㎡ | 1R21室 |
| 六本⽊3丁⽬テナントビル | S造7階建 | 211.49㎡ | テナント7室 |
| 北新宿2丁⽬共同住宅 | RC造9階建 | 505.55㎡ | 1R32室 |
| 沼袋I共同住宅 | RC造4階建 | 238.38㎡ | 1R16室 |
| A &Qクリニック改築⼯事 | フルリフォーム | 262.35㎡ |
施工年月日:令和元年
| 現場名称 | ⼯事内容 | 規模 | 概要 |
| ⽮⼝台アパート新築⼯事 | ⽊造2階建 | 286.46㎡ | 1DK8室 |
| 浅間台アパート新築⼯事 | ⽊造2階建 | 162.87㎡ | 1DK8室 |
| 四つ⽊2丁⽬共同住宅 | S造4階建 | 253.44㎡ | 1DK9室 |
| ⾼島平ガレージハウスA-1棟 | 宅地造成 | 124.80㎡ | 造成 |
| ⾼島平ガレージハウスA-2棟 | 宅地造成 | 124.80㎡ | 造成 |
| ⾼島平ガレージハウスB棟 | 宅地造成 | 249.50㎡ | 造成 |
| ⾼島平ガレージハウスC棟 | 宅地造成 | 159.80㎡ | 造成 |
| 浅間台アパート新築⼯事 | 宅地造成 | 330.81㎡ | 造成 |
| 浜松町新築⼯事 | S造3階建 | 168.92㎡ | テナント3室 |
| ⻄川⼝2丁⽬共同住宅 | RC造3階建 | 311.63㎡ | 1R12室 |
| 杉⽥3丁⽬建売3棟計画 | ⽊造2階建 | 346.5㎡ | 4LDK |
| 北⼩岩5丁⽬計画 | S造3階建 | 288.32㎡ | 1R12室 |
施工年月日:平成31年
| 現場名称 | ⼯事内容 | 規模 | 概要 |
| 渋⾕区広尾3丁⽬マンション新築⼯事 | 鉄⾻造8階建 | 567.56㎡ | 1R24室 |
| 滝野川1丁⽬マンション新築⼯事 | RC造8階建 | 673.48㎡ | 1R 21室 |
| 四つ⽊1丁⽬マンション新築⼯事 | RC造7階建 | 708.43㎡ | 1R24室 |
| 太陽光発電⼯事1.5メガ | ⼟⽊造成⼯事 | 22.440㎡ | 造成 |
施工中物件一覧
ー
| 現場名称 | 契約形態 | 概要 | 延床⾯積/室数 |
| (仮称)北⼤塚2丁⽬計画 新築⼯事 | 設計・施⼯ | S造B1+5 | 200.95㎡/6室 |
| (仮称)GH⽩楽プロジェクト 新築⼯事 | 施⼯ | S造6階建 | 事務所 404.41㎡ |
| (仮称)江ノ島ホテル新築⼯事 | 施⼯ | S造5階建 | 宿泊施設 977.56㎡ |
| (仮称)ベストリハナーシングホーム& スティサザン茅ヶ崎 新築⼯事 | 施⼯ | RC造地下1階地上3階建 | ⽼⼈養護施設 1613.75㎡ |
| (仮称)神宮前2丁⽬PJ新築⼯事 | 施⼯ | 鉄⾻造地下1階地上5階建 | テナントビル6室 591.51㎡ |
| (仮称)ラグゼナつつじヶ丘新築⼯事 | 施⼯ | RC造11階建 | テナント・共同住宅 1296,70㎡ |
| サイトービル解体⼯事 | 解体⼯事 | S造7階建 | 店舗・共同住宅 1353.93㎡ |
| (仮称)ハートランド・エミシア ⼆⼦⽟川 新築⼯事 | 施⼯ | S造3階建 | ⽼⼈養護施設 1510.75㎡ |
| 中⼗条3丁⽬計画 | 施⼯ | 解体造成⼯事 | |
| 松が⾕改修⼯事 | 設計・施工 | 地上7階建 | 宿泊施設 359.78㎡ |
| 令和6年度 災害関連緊急治⼭事業 千代地区 ⼭腹⼯事 |
